nemoc z povolání.

Dotaz ze dne 4. 11. 2018 18:43.

Otázka

Dobrý den,chci se zeptat.Pobírám rentu pro nemoc z povolání a zajímalo by mě,pokud v roce 1996 vycházeli z průměrného výdělku 5931.-kč při výpočtu renty,jaký výdělek po valorizacích bude letos,tedy v roce 2018 ?Případně výpočet všech těch roků. Moc Vám děkuji,s pozdravem

Odpověď

Dobrý den!

Vážená paní,

průměrná mzda, jež je základem pro výpočet renty se opakovaně valorizuje na základě nařízení vlády. Níže vypisuji čísla těchto nařízení, výši valorizace a vypočtenou částku průměrné mzdy. Vzhledem k tomu, že neuvádíte, zda jste v roce 1996 měla již ukončenou pracovní neschopnost, je možné že částky se mohou trochu lišit, protože první valorizační předpis, který uvádím, stanovil valorizaci o 620 Kč nebo 750 Kč podle toho, zda už pracovní neschopnost skončila či nikoliv. Tento rozdíl 130 Kč by v důsledku dalších valorizací dosáhl letošního roku cca 200 - 250 Kč. Níže uváděné výpočty počítají s nižší částkou. Výpočty, prosím, berte pouze jako orientační.

318/1997 Sb. - 620 Kč (750 Kč) - 6551 Kč

320/1998 Sb. - 9% - 7140,60 Kč

283/1999 Sb. - 8,5% - 7747,50 Kč

18/2001 Sb. - 6% - 8212,40 Kč

464/2001 Sb. - 4,6% - 8590,20 Kč

60/2003 Sb. - 450 Kč - 9040,20 Kč

482/2003 Sb. - 2,5% - 9266,20 Kč

67/2005 Sb. - 5,4% - 9766,50 Kč

534/2005 Sb. - 5% -10254,90 Kč

557/2006 Sb. - 6% -10870,20 Kč

366/2007 Sb. - 3% -11196,30 Kč

447/2008 Sb. - 4,4% -11688,90 Kč

417/2010 Sb. - 3,9% -12144,80 Kč

9/2012 Sb. - 1,6% -12339,10 Kč

483/2012 Sb. - 0,9% -12450,10 Kč

439/2013 Sb. - 0,4% -12499,90 Kč

306/2014 Sb. - 1,6% -12699,90 Kč

351/2015 Sb. - 40 Kč -12739,90 Kč

433/2016 Sb. - 2,2% -13020,20 Kč

406/2017 Sb. - 3,5% -13475,90 Kč

S pozdravem Jan Petr Kosinka

Souhlasím se vším